ASTRO SOLAR PANEL MONO HC 405WP
Astronergy CHSM54M-HC 405 Solpanel, mono half-cell, 30 mm svart ram, svart baksida, 1134x1722x30mm Helpall=36st
Watch this product and we will notify you once it is back in stock.
ASTRO SOLAR PANEL MONO HC 405WP
Astronergy CHSM54M-HC 405 Solpanel, mono half-cell, 30 mm svart ram, svart baksida, 1134x1722x30mm Helpall=36st
Produktinformation
Astronergy CHSM54M-HC 405WP Solpanel, mono half-cell, 30 mm svart ram, svart baksida, 1134x1722x30mm. Frakt tillkommer, Vid Styckesfsg debiteras avg.
36st per pall
12-year Product Warranty
25-year Linear Power Warranty
Teknisk Information
| MPP-effekt (STC) | 405 Wp |
| Längd | 1722 mm |
| Bredd | 1134 mm |
| Effekt | 405 Wp |
| Antal celler | 108 |
| Cellmaterial | Monokristallin |
| Drifttemperatur | 41 - 41 °C |
| Färg ram | Svart |
| Höjd | 30 mm |
| Kortslutningsström | 13,76 A |
| Max. systemspänning | 1500 V |
| Moduleffektivitet | 20,07 % |
| MPP-spänning (STC) | 31,26 V |
| MPP-ström (STC) | 12,96 A |
| Temperaturkoefficient Isc | 0,04 %/K |
| Temperaturkoefficient Pmpp | -0,34 %/K |
| Temperaturkoefficient Uoc | -0,25 %/K |
| Tomgångsspänning | 37,2 V |
| Vikt | 21,3 kg |

